服務熱線
86-010-64842621
日本進口佐竹SATAKE MM1D精白度儀
正確測量精白度·透光度·白度 內藏的計算機演算測量值,并顯示平均值 |
型 號 | MM1D |
電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
光源 | 蘭色LED |
受光部位 | 顯像二極管 |
重量 | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
正確測量精白度·透光度·白度 內藏的計算機演算測量值,并顯示平均值 |
型 號 | MM1D |
電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
光源 | 蘭色LED |
受光部位 | 顯像二極管 |
重量 | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
正確測量精白度·透光度·白度 內藏的計算機演算測量值,并顯示平均值 |
日本進口佐竹SATAKE MM1D精白度儀
型 號 | MM1D |
電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
光源 | 蘭色LED |
受光部位 | 顯像二極管 |
重量 | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
正確測量精白度·透光度·白度 內藏的計算機演算測量值,并顯示平均值 |
型 號 | MM1D |
電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
光源 | 蘭色LED |
受光部位 | 顯像二極管 |
重量 | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |